Publication du chiffre d’affaires annuel 2024

vignette ca annuel 2024
  • Chiffre d’affaires 2024 en baisse de 13,3 %
  • À périmètre constant : -13,5 %
  • Effet estimé de la variation de nos prix de ventes : -2,6 %
En milliers d’euros20242024 périmètre constant2023Variation 2024/2023Variation 2024/2023 périmètre constant*
Total au 31 décembre – selon IFRS 15503 885502 516580 950-13,3%-13,5%
1er trimestre141 190141 190170 513-17,2%-17,2%
2e trimestre130 344130 344153 152-14,9%-14,9%
3e trimestre119 017118 583130 520-8,8%-9,1%
4e trimestre113 334112 399126 765-10,6%-11,3%

Détail par secteur d’activité :

Secteur20242024 périmètre constant2023Variation 2024/2023Variation 2024/2023 périmètre constant*
Mecafer et Domac29 96929 96934 164-12,3%-12,3%
Odrea61 22061 22071 395-14,3%-14,3%
Isocel7 0877 0879 711-27,0%-27,0%
Aello17 64517 64519 103-7,6%-7,6%
DPI33 01233 01241 950-21,3%-21,3%
Jetly58 30458 30462 467-6,7%-6,7%
Thermador65 96965 96996 729-31,8%-31,8%
PBtub20 41120 41126 367-22,6%-22,6%
Thermacome15 12215 12219 687-23,2%-23,2%
Axelair7 4377 4377 2262,9%2,9%
Alto Metering*1 164
Sferaco75 70675 70679 048-4,2%-4,2%
Sectoriel29 79029 79029 4921,0%1,0%
Distrilabo7 0437 0436 7284,7%4,7%
FGinox15 83015 83016 583-4,5%-4,5%
Syveco35 78535 78534 7423,0%3,0%
Sodeco valves*21 96321 75825 167-12,7%-13,5%
Autres structures4284283919,5%9,5%

* CA 2024 : avec l’acquisition par Thermador Groupe le 31 juillet 2024 de Compteur-energie.com, OTMetric et MyMeterInfo fusionnées dans Alto Metering, son chiffre d’affaires étant consolidé depuis le 1er août 2024 et avec l’acquisition du fonds de commerce de Vena Contracta par Sodeco Valves le 9 août 2024, son chiffre d’affaires étant consolidé depuis le 10 août 2024.