MAZARS | CABINET ROYET | AUTRES CABINETS | TOTAL | |||||||||
En milliers d’euros | En milliers d’euros | En milliers d’euros | En milliers d’euros | |||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Honoraires de certification des comptes | ||||||||||||
Émetteur | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | Néant | Néant | Néant | 68 | 66 | 64 |
Filiales intégrées globalement | 40 | 40 | 48 | 58 | 58 | 48 | 131 | 142 | 115 | 237 | 240 | 211 |
Services autres que la certification des comptes | ||||||||||||
SACC requis par les textes - Emetteur | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Néant | Néant | Néant | 10 | 10 | 8 |
SACC requis par les textes - Filiales intégrées globalement | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 15 | 25 | |
Autres SACC - Emetteur | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Autres SACC - Filiales intégrées globalement | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Total honoraires des C.A.C. | 84 | 86 | 87 | 110 | 101 | 86 | 131 | 144 | 135 | 325 | 331 | 308 |
SACC requis par les textes : examen des conventions réglementées, contrôle du rapport de gestion, contrôle du rapport financier annuel.