- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : –4,7 % (à périmètre constant : –5,6 %)
- Baisse moyenne des prix : –1,5 %
Chiffres consolidés (en milliers d’euros)
Période | 2025 | 2025 périmètre constant* | 2024 | Variation 2025/2024 | Variation 2025/2024 périmètre constant* |
---|---|---|---|---|---|
Total 1er semestre – IFRS 15 | 258 681 | 256 343 | 271 534 | –4,7 % | –5,6 % |
1er trimestre | 129 913 | 128 781 | 141 190 | –8,0 % | –8,8 % |
2e trimestre | 128 768 | 127 562 | 130 344 | –1,2 % | –2,1 % |
Détail par secteur d’activité
Filiales | 2025 | 2025 périmètre constant* | 2024 | Variation | Variation périmètre constant* |
---|---|---|---|---|---|
Mecafer & Domac | 13 972 | 13 972 | 13 987 | –0,1 % | –0,1 % |
Odrea | 27 851 | 27 851 | 32 717 | –14,9 % | –14,9 % |
Isocel | 3 661 | 3 661 | 3 361 | +8,9 % | +8,9 % |
Aello | 12 577 | 12 577 | 11 789 | +6,7 % | +6,7 % |
DPI | 14 803 | 14 803 | 18 402 | –19,6 % | –19,6 % |
Jetly | 29 867 | 29 867 | 32 098 | –7,0 % | –7,0 % |
Thermador | 32 078 | 32 078 | 36 466 | –12,0 % | –12,0 % |
PBtub | 11 237 | 11 237 | 11 488 | –2,2 % | –2,2 % |
Thermacome | 7 375 | 7 375 | 9 018 | –18,2 % | –18,2 % |
Axelair | 4 349 | 4 349 | 4 104 | +6,0 % | +6,0 % |
Alto Metering* | 1 762 | — | — | — | — |
Sferaco | 41 485 | 41 485 | 40 803 | +1,7 % | +1,7 % |
Sectoriel | 15 172 | 15 172 | 15 520 | –2,2 % | –2,2 % |
Distrilabo | 3 733 | 3 733 | 3 769 | –1,0 % | –1,0 % |
FGinox | 7 948 | 7 948 | 8 469 | –6,2 % | –6,2 % |
Syveco (international) | 18 921 | 18 921 | 18 211 | +3,9 % | +3,9 % |
Sodeco Valves* | 11 633 | 11 057 | 11 154 | +4,3 % | –0,9 % |
Autres structures | 257 | 257 | 178 | +44,4 % | +44,4 % |
* À la suite de l’acquisition d’Alto Metering par Thermador Groupe le 31 juillet 2024, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er août 2024. De même, le fonds de commerce de Vena Contracta a été acquis par Sodeco Valves le 9 août 2024 et consolidé depuis le 10 août 2024.
Les résultats semestriels 2025 seront publiés sur notre site Internet le 29 juillet 2025, après la clôture de la bourse. Une webconférence de présentation des résultats aura lieu le 30 juillet 2025 à 18 h CEST – inscription.