Effet estimé de la variation de nos prix de ventes : -1,4 %
| En milliers d’euros | 2025 | 2025 périmètre constant* | 2024 | Variation 2025/2024 | Variation 2025/2024 périmètre constant* |
|---|---|---|---|---|---|
| Total au 31 décembre – selon IFRS 15 | 501 744 | 489 296 | 503 885 | -0,4 % | -2,9 % |
| 1er trimestre | 129 913 | 128 781 | 141 190 | -8,0 % | -8,8 % |
| 2e trimestre | 128 768 | 127 562 | 130 344 | -1,2 % | -2,1 % |
| 3e trimestre | 124 407 | 121 588 | 119 017 | 4,5 % | 2,2 % |
| 4e trimestre | 118 656 | 111 365 | 113 334 | 4,7 % | -1,7 % |
DÉTAIL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
| Société | 2025 | 2025 périmètre constant* | 2024 | Variation 2025/2024 | Variation 2025/2024 périmètre constant* |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecafer et Domac | 28 801 | 28 801 | 29 969 | -3,9 % | -3,9 % |
| Odrea | 52 442 | 52 442 | 61 220 | -14,3 % | -14,3 % |
| Isocel | 7 523 | 7 523 | 7 087 | 6,2 % | 6,2 % |
| Aello | 18 781 | 18 781 | 17 645 | 6,4 % | 6,4 % |
| DPI | 28 015 | 28 015 | 33 012 | -15,1 % | -15,1 % |
| Jetly | 56 227 | 56 227 | 58 304 | -3,6 % | -3,6 % |
| Thermador | 62 171 | 62 171 | 65 969 | -5,8 % | -5,8 % |
| PBtub | 20 483 | 20 483 | 20 411 | 0,4 % | 0,4 % |
| Thermacome | 13 782 | 13 782 | 15 122 | -8,9 % | -8,9 % |
| Axelair | 8 370 | 8 370 | 7 437 | 12,5 % | 12,5 % |
| Alto Metering (1) | 3 516 | 1 403 | 1 164 | 20,5 % | – |
| Sferaco | 78 249 | 78 249 | 75 706 | 3,4 % | 3,4 % |
| Sectoriel | 30 378 | 30 378 | 29 790 | 2,0 % | 2,0 % |
| Distrilabo | 7 209 | 7 209 | 7 043 | 2,4 % | 2,4 % |
| C2AI (3) | 5 038 | – | – | – | – |
| FGinox | 15 712 | 15 712 | 15 830 | -0,7 % | -0,7 % |
| Quilinox (4) | 4 617 | – | – | – | – |
| Syveco | 37 336 | 37 336 | 35 785 | 4,3 % | 4,3 % |
| Sodeco Valves (2) | 22 607 | 21 927 | 21 963 | 2,9 % | -0,2 % |
| Autres structures | 487 | 487 | 428 | 13,8 % | 13,8 % |
* Chiffre d’affaires 2025 comprenant :
(1) acquisition d’Alto Metering le 31 juillet 2024 – consolidation depuis le 1er août 2024
(2) acquisition du fonds de commerce de Vena Contracta le 9 août 2024 – consolidation depuis le 10 août 2024
(3) acquisition de C2AI le 30 juin 2025 – consolidation depuis le 1er juillet 2025
(4) acquisition de Quilinox le 30 septembre 2025 – consolidation depuis le 1er octobre 2025

