Publication du chiffre d’affaires annuel 2025

rs ca 2025 thermador groupe


Effet estimé de la variation de nos prix de ventes : -1,4 %

En milliers d’euros20252025 périmètre constant*2024Variation 2025/2024Variation 2025/2024 périmètre constant*
Total au 31 décembre – selon IFRS 15501 744489 296503 885-0,4 %-2,9 %
1er trimestre129 913128 781141 190-8,0 %-8,8 %
2e trimestre128 768127 562130 344-1,2 %-2,1 %
3e trimestre124 407121 588119 0174,5 %2,2 %
4e trimestre118 656111 365113 3344,7 %-1,7 %

DÉTAIL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Société20252025 périmètre constant*2024Variation 2025/2024Variation 2025/2024 périmètre constant*
Mecafer et Domac28 80128 80129 969-3,9 %-3,9 %
Odrea52 44252 44261 220-14,3 %-14,3 %
Isocel7 5237 5237 0876,2 %6,2 %
Aello18 78118 78117 6456,4 %6,4 %
DPI28 01528 01533 012-15,1 %-15,1 %
Jetly56 22756 22758 304-3,6 %-3,6 %
Thermador62 17162 17165 969-5,8 %-5,8 %
PBtub20 48320 48320 4110,4 %0,4 %
Thermacome13 78213 78215 122-8,9 %-8,9 %
Axelair8 3708 3707 43712,5 %12,5 %
Alto Metering (1)3 5161 4031 16420,5 %
Sferaco78 24978 24975 7063,4 %3,4 %
Sectoriel30 37830 37829 7902,0 %2,0 %
Distrilabo7 2097 2097 0432,4 %2,4 %
C2AI (3)5 038
FGinox15 71215 71215 830-0,7 %-0,7 %
Quilinox (4)4 617
Syveco37 33637 33635 7854,3 %4,3 %
Sodeco Valves (2)22 60721 92721 9632,9 %-0,2 %
Autres structures48748742813,8 %13,8 %

* Chiffre d’affaires 2025 comprenant :
(1) acquisition d’Alto Metering le 31 juillet 2024 – consolidation depuis le 1er août 2024
(2) acquisition du fonds de commerce de Vena Contracta le 9 août 2024 – consolidation depuis le 10 août 2024
(3) acquisition de C2AI le 30 juin 2025 – consolidation depuis le 1er juillet 2025
(4) acquisition de Quilinox le 30 septembre 2025 – consolidation depuis le 1er octobre 2025