- CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024 : -16,1 %
- Baisse moyenne de nos prix : 2,5 %
| En milliers d’euros | 2024 | 2023 | Variation 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Total 1er semestre – selon IFRS 15 | 271 534 | 323 665 | -16,1% |
| 1er trimestre | 141 190 | 170 513 | -17,2% |
| 2e trimestre | 130 344 | 153 152 | -14,9% |
Détail par secteur d’activité :
| Société | 2024 | 2023 | Variation 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Mecafer et Domac | 13 987 | 17 982 | -22,2% |
| Odrea | 32 717 | 38 882 | -15,9% |
| Isocel | 3 361 | 6 024 | -44,2% |
| Aello | 11 789 | 13 128 | -10,2% |
| DPI | 18 402 | 24 299 | -24,3% |
| Jetly | 32 098 | 34 658 | -7,4% |
| Thermador | 36 466 | 55 868 | -34,7% |
| PBtub | 11 488 | 15 886 | -27,7% |
| Thermacome | 9 018 | 11 800 | -23,6% |
| Axelair | 4 104 | 4 126 | -0,5% |
| Sferaco | 40 803 | 43 340 | -5,9% |
| Sectoriel | 15 520 | 15 599 | -0,5% |
| Distrilabo | 3 769 | 3 521 | 7,0% |
| FGinox | 8 469 | 8 865 | -4,5% |
| Syveco | 18 211 | 17 590 | 3,5% |
| Sodeco Valves | 11 154 | 11 878 | -6,1% |
| Autres structures | 178 | 219 | -18,7% |

