- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : +11,3 % (à périmètre constant : +5,6 %)
- Effet estimé de la variation des prix de vente : –0,9 %
Chiffres consolidés (en milliers d’euros)
| Période | 2026 | 2026 périmètre constant* | 2025 | Variation 2026/2025 | Variation 2026/2025 périmètre constant* |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1er semestre – IFRS 15 | 287 951 | 273 248 | 258 681 | +11,3 % | +5,6 % |
| 1er trimestre | 142 434 | 135 403 | 129 913 | +9,6 % | +4,2 % |
| 2e trimestre | 145 517 | 137 845 | 128 768 | +13,0 % | +7,0 % |
Détail par secteur d’activité
| Filiales | 2026 | 2026 périmètre constant* | 2025 | Variation | Variation périmètre constant* |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecafer & Domac | 15 271 | 15 271 | 13 972 | +9,3 % | +9,3 % |
| Odrea | 24 838 | 24 838 | 27 851 | –10,8 % | –10,8 % |
| Isocel | 4 424 | 4 424 | 3 661 | +20,8 % | +20,8 % |
| Aello | 14 503 | 14 503 | 12 577 | +15,3 % | +15,3 % |
| DPI | 18 729 | 18 729 | 14 803 | +26,5 % | +26,5 % |
| Jetly | 30 538 | 30 538 | 29 867 | +2,2 % | +2,2 % |
| Thermador | 33 313 | 33 313 | 32 078 | +3,8 % | +3,8 % |
| PBtub | 11 936 | 11 936 | 11 237 | +6,2 % | +6,2 % |
| Thermacome | 7 955 | 7 955 | 7 375 | +7,9 % | +7,9 % |
| Axelair | 5 471 | 5 471 | 4 349 | +25,8 % | +25,8 % |
| Alto Metering | 1 900 | 1 900 | 1 762 | +7,8 % | +7,8 % |
| Sferaco | 44 823 | 44 823 | 41 485 | +8,0 % | +8,0 % |
| Sectoriel | 14 913 | 14 913 | 15 172 | –1,7 % | –1,7 % |
| Distrilabo | 4 112 | 4 112 | 3 733 | +10,2 % | +10,2 % |
| C2AI(1) | 5 454 | — | — | — | — |
| FGinox | 9 343 | 9 343 | 7 948 | +17,6 % | +17,6 % |
| Quilinox(2) | 9 249 | — | — | — | — |
| Syveco (international) | 19 654 | 19 654 | 18 921 | +3,9 % | +3,9 % |
| Sodeco Valves | 11 360 | 11 360 | 11 633 | –2,3 % | –2,3 % |
| Autres structures | 165 | 165 | 257 | –35,8 % | –35,8 % |
* Le chiffre d’affaires 2026 comprend : (1) C2AI, acquis par Thermador Groupe le 30 juin 2025 et dont le chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er juillet 2025 ; (2) Quilinox, acquis par Thermador Groupe le 30 septembre 2025 et dont le chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er octobre 2025.
Les résultats semestriels 2026 seront publiés sur notre site Internet le 29 juillet 2026, après la clôture de la bourse. Une webconférence de présentation des résultats semestriels aura lieu le 30 juillet 2026 à 18 h – inscription.

