MAZARS | CABINET ROYET | AUTRES CABINETS | TOTAL | |||||||||
En milliers d’euros | En milliers d’euros | En milliers d’euros | En milliers d’euros | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Honoraires de certification des comptes | ||||||||||||
Émetteur | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | Néant | Néant | Néant | 64 | 60 | 56 |
Filiales intégrées globalement | 48 | 65 | 62 | 48 | 38 | 36 | 115 | 84 | 70 | 211 | 187 | 168 |
Services autres que la certification des comptes | ||||||||||||
SACC requis par les textes - Emetteur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Néant | Néant | Néant | 8 | 8 | 8 |
SACC requis par les textes - Filiales intégrées globalement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 25 | 9 | 9 |
Autres SACC - Emetteur | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Autres SACC - Filiales intégrées globalement * | Néant | Néant | 1 | Néant | Néant | 1 | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | 2 |
Total honoraires des C.A.C. | 87 | 102 | 98 | 86 | 74 | 71 | 135 | 88 | 74 | 308 | 264 | 243 |
SACC requis par les textes : examen des conventions réglementées, contrôle du rapport de gestion, contrôle du rapport financier annuel.